Descripción
Amenities:- Ascensor.
- Piscina.
- Solarium de uso común con parrillero.
- Laundry.
- Cámaras de seguridad en todos los espacios de uso común.
- Conserjería 24hs.
- Posibilidad de adquirir garage a partir de U$S 17.500.
Beneficios de ley de vivienda promovida:
- Exoneración del ITP (2% sobre el valor de catastro).
- Exoneración del IVA.
- Exoneración del Impuesto al Patrimonio por 10 años.
- Exoneración del Impuesto a la Renta de los alquileres por 10 años (IRPF/IRAE).
Ubicación
IMÁGENES
Apartamentos en venta
0 | 1 | 30.59 m² | USD 99.000 | Ver | |||
0 | 1 | 46.16 m² | USD 111.640 | Ver | |||
0 | 1 | 30.54 m² | USD 109.192 | Ver | |||
0 | 1 | 30.59 m² | USD 96.177 | Ver | |||
0 | 1 | 30.54 m² | USD 109.000 | Ver | |||
0 | 1 | 30.54 m² | USD 114.143 | Ver | |||
0 | 1 | 30.53 m² | USD 102.312 | Ver | |||
1 | 1 | 43.9 m² | USD 117.336 | Ver | |||
1 | 1 | 75.32 m² | USD 153.286 | Ver | |||
1 | 1 | 53.6 m² | USD 125.333 | Ver | |||
1 | 1 | 72.85 m² | USD 146.290 | Ver | |||
1 | 1 | 46.07 m² | USD 134.579 | Ver | |||
1 | 1 | 83.11 m² | USD 150.027 | Ver | |||
1 | 1 | 48.93 m² | USD 131.208 | Ver | |||
1 | 1 | 43.9 m² | USD 123.203 | Ver | |||
1 | 1 | 45.58 m² | USD 139.900 | Ver | |||
1 | 1 | 48.24 m² | USD 134.564 | Ver | |||
1 | 1 | 48.24 m² | USD 137.164 | Ver | |||
1 | 1 | 46.07 m² | USD 168.300 | Ver | |||
1 | 1 | 46.07 m² | USD 129.579 | Ver | |||
1 | 1 | 43.9 m² | USD 122.203 | Ver | |||
1 | 1 | 45.05 m² | USD 135.000 | Ver | |||
1 | 1 | 43.9 m² | USD 122.030 | Ver | |||
1 | 1 | 43.9 m² | USD 120.857 | Ver | |||
2 | 1 | 59.28 m² | USD 170.149 | Ver | |||
2 | 1 | 59.28 m² | USD 183.222 | Ver | |||
2 | 1 | 59.28 m² | USD 203.834 | Ver | |||
2 | 1 | 59.28 m² | USD 188.181 | Ver |
Conozca +
Consultar
Coordinar Visita
Recomendar